Таблица 2.
Клиническая характеристика обследованных детей
Диагноз, показатель, признаки | Группы | Р | |||
1-я (n=31) | 2-я (n=30) | ||||
Абс | % | Абс | % | ||
Синдром дыхательных расстройств | 17 | 54,8 | 24,0 | 80 | <0,05* |
Перинатальная энцефалопатия: | |||||
легкой степени тяжести | 12 | 38,7 | 2 | 6,6 | <0,05* |
средней тяжести | 18 | 58,2 | 25 | 83,3 | <0,001* |
Пневмония | 0 | 0 | 4 | 13,8 | <0,01* |
Затяжная конъюгационная желтуха | 17 | 54,8 | 27 | 90,0 | <0,05* |
Общий отечный синдром | 8 | 25,8 | 12 | 52,2 | <0,05* |
ОРВИ | 4 | 12,9 | 13 | 43,3 | <0,01* |
Продолжительность стационарного лечения | 31,4±6 | - | 36,8±12 | - | <0,05* |
Прибавка массы тела за первый месяц г/см (М+m) | 178±98 | - | 135±86 | - | <0,05* |
* — различия достоверны.