Таблица 2. Результаты небулайзерной терапии беродуалом и сальбутамолом у пациентов II группы
Показатели | Беродуал n=77 | Сальбутамол n=20 | ||
До лечения | После лечения | |||
ЧДД (в минуту) | 25,3 | 21,8* | 24,7 | 20,8* |
ЧСС (в минуту) | 94,6 | 81,9* | 90,8 | 78,4* |
Речь (в баллах) | 1,72 | 1,04* | 1,68 | 1,02* |
ПСВ л/мин | 205 | 330** | 210 | 300** |
Госпитализаций за год | 9 | 2 | 7,6 | 1,8 |
Частота вызовов СМП за год | 12 | 5 | 11 | 4,2 |
Побочные действия | - | - | ||
Эффективность | 77 (100%) | 20 (100%) |
* р — достоверность различий между показателями до и после лечения < 0,05.
** р — достоверность различий между показателями до и после лечения < 0,001.