Первый день | Второй день | Третий день |
Наименование блюд | Количество (г) | Наименование блюд | Количество (г) | Наименование блюд | Количество (г) |
Завтрак |
Каша гречневая молочная | 250 | Каша овсяная молочная | 250 | Каша гречневая молочная | 250 |
Сыр | 20 | Творог | 100 | Сыр | 20 |
Чай без сахара | 200 | Чай без сахара | 200 | Чай без сахара | 200 |
Масло сливочное | 10 | Масло сливочное | 10 | Масло сливочное | 10 |
Второй завтрак |
Свежие фрукты | 250 | Свежие фрукты | 250 | Свежие фрукты | 250 |
Обед |
Суп овощной вегетарианский со сметаной | 350 | Суп овощной вегетарианский со сметаной | 350 | Суп овощной вегетарианский со сметаной | 350 |
Бефстроганов из отварного мяса | 110 | Мясо отварное | 110 | Котлета мясная паровая | 110 |
Макароны отварные с маслом | 200 | Пюре картофельное | 200 | Макароны отварные с маслом | 200 |
Фруктовый сок | 200 | Компот из сухофруктов | 200 | Фруктовый сок | 200 |
Полдник |
Кефир | 200 | Кефир | 200 | Кефир | 200 |
Печенье | 30 | Печенье | 30 | Печенье | 30 |
Яблоко печеное | 110 | Фрукты свежие | 110 | Яблоко печеное | 110 |
Ужин |
Салат из свежих овощей | 150 | Винегрет | 100 | Салат из свежих овощей | 150 |
Котлета мясная паровая | 100 | Котлета мясная паровая | 100 | Рагу из овощей с отварным мясом | 260 |
Пюре картофельное | 250 | Капуста тушеная | 200 |
Чай без сахара | 200 | Чай без сахара | 200 | Чай без сахара | 200 |
Масло сливочное | 10 | Масло сливочное | 10 | Масло сливочное | 10 |
Перед сном |
Кефир | 200 | Кефир | 200 | Кефир | 200 |
На весь день |
Хлеб | 300 | Хлеб | 300 | Хлеб | 300 |