Таблица 3.

Причины развития острых аллергических заболеваний
АллергенКоличество случаев (%)Итого
ЦетиризинФексофенадинАкривастинЛоратадин
Пыльца растений19 (22,1%)11 (25,6%)12 (13,3%)0**** 42 (15,7%)
Пыль, шерсть8 (9,3%)5 (11,6%)2 (2,2%)0 (0%)15 (5,6%)
Пищевая аллергия*13 (15,1%)5 (11,6%)12 (13,3%)10 (20,4%)40 (14,9%)
Лекарственные препараты**11 (12,8%)4 (9,3%)19 (21,1%)20 (40,8%)54 (20,1%)
Химические агенты***4 (4,6%)1 (2,3%)7 (7,8%)8 (16,3%)20 (7,5%)
Алкоголь и его суррогаты5 (5,8%)1 (2,3%)1 (1,1%)2 (4,1%)9 (3,4%)
Укус насекомых1 (1,2%)0 (0%)5 (5,6%)1 (2,1%)7 (2,6%)
Неизвестно25 (29,1%)16 (37,3%)32 (35,6%)8 (16,3%)81 (30,2%)
Всего86 (100%)43 (100%)90 (100%)49 (100%)268 (100%)
* Цитрусовые, шоколад, орехи, ягоды, рыба и морепродукты, мед, яйца. ** НПВС, антибиотики, нистатин, противостолбнячная сыворотка, препараты железа, витамины, БАД. *** Моющие средства, краска для волос, крем, дезодорант. **** В выборке преобладают вызовы (n=42) с октября 2002 г. по март 2003 г.