Таблица 4.

Причины аллергии в анамнезе
АллергенКоличество пациентов (%)Итого
ЦетиризинФексофенадинАкривастинЛоратадин
Пыльца растений14 (23,3%)10 (29,4%)11 (22,9%)2 (9,5%)37 (22,7%)
Пыль7 (11,7%)1 (2,9%)2 (4,2%)0 (0%)10 (6,1%)
Шерсть животных0 (0%)1 (2,9%)0 (0%)0 (0%)1 (0,6%)
Пищевая аллергия11 (18,3%)7 (20,8%)11(22,9%)5 (23,8%)34 (20,9%)
Лекарственные препараты6 (10,0%)5 (14,7%)10 (20,8%)8 (38,1%)29 (17,8%)
Химические агенты0 (0%)1 (2,9%)3 (6,3%)1 (4,8%)5 (3,1%)
Алкоголь и его суррогаты0 (0%)1 (2,9%)0 (0%)0 (0%)1 (0,6%)
Поливалентная13 (21,7%)5 (14,7%)2 (4,2%)1 (4,8%)21 (12,9%)
Неизвестно9 (15,0%)3 (8,8%)9 (18,7)4 (19,0%)25 (15,3%)
Отягощенный анамнез60 (100%)34 (100%)48 (100%)21 (100%)163 (100%)
(69,8%)(79,1%)(53,3%)(42,9%)(60,8%)
Впервые в жизни26 (30,2%)9 (20,1)42 (46,7%)28 (57,1%)105 (39,2%)
Всего86 (100%)43 (100%)90 (100%)49 (100%)268 (100%)