Таблица 1.
Исходная клиническая характеристика пациентов, включенных в исследование
Показатель | Первая группа (n=306) | Вторая группа (n=67) | Третья группа (n=92) |
Возраст, годы | 58,3±4,2 | 59,6±3,9 | 61,5±4,4 |
Мужчины/женщины | 147/159 | 32/35 | 45/47 |
Артериальная гипертензия | 186(60,8%) | 38 (56,7%) | 53(57,6%) |
ИБС | 73 (23,9%) | 15 (22,4%) | 26 (28,3%) |
Идиопатическая ФП | 7 (15,3%) | 14 (20,9%) | 13 (14,1%) |
Клинические формы ФП: | |||
пароксизмальная | 141 (46,1%) | 36 (53,7%) | - |
персистирующая | 165 (53,9%) | 31 (46,3%) | - |
постоянная | - | - | 92 (100%) |
Сахарный диабет | 37 (12,1%) | 7 (10,4%) | 12 (13,0%) |
Функциональный класс ХСН | 1,42(0,10 | 1,33(0,08 | 1,48(0,12 |
Примеч.: * - p < 0,05 при сравнении с исходным значением показателя. Примеч.: ИБС - ишемическая болезнь сердца; ФП - фибрилляция предсердий; ХСН - хроническая сердечная недостаточность. |