Таблица 2.
Динамика параметров эхокардиографии на фоне лечения (M±m)
Показатель | Исходно | Через 1 год | Через 3 года | Через 5 лет | Через 7 лет |
Первая группа | |||||
n | 306 | 303 | 298 | 292 | 284 |
ЛП, мм | 43,5±1,2 | 43,2±1,0 | 42,6±1,0 | 43,0±1,1 | 43,4±1,2 |
ИКСО, мл/м² | 28,7±1,4 | 26,9±1,5 | 26,5±1,3 | 27,4±1,6 | 27,9±1,4 |
ИКДО, мл/м² | 75,2±3,6 | 74,3±3,7 | 73,7±3,4 | 75,0±3,5 | 75,6±3,3 |
ФВЛЖ, % | 61,8±1,9 | 63,8±2,1 | 64,0±1,8 | 63,5±1,8 | 63,1±1,7 |
ИММЛЖ, г/м² | 139,5±7,3 | 133,6±7,0 | 131,2±6,9 | 134,7±7,2 | 135,8±7,4 |
Ve, см/c | 63,2±3,4 | 64,5±3,6 | 65,1±3,3 | 62,9±3,5 | 62,6±3,4 |
Va, см/c | 58,8±3,5 | 56,2±3,3 | 56,0±3,6 | 57,1±3,2 | 56,2±3,3 |
Ve/Va | 1,07±0,10 | 1,15±0,11 | 1,16±0,09 | 1,10±0,09 | 1,11±0,08 |
Вторая группа | |||||
n | 67 | 64 | 60 | 56 | 52 |
ЛП, мм | 43,2±1,5 | 43,6±1,7 | 44,0±1,6 | 44,3±1,5 | 44,7±1,6 |
ИКСО, мл/м² | 28,0±1,7 | 29,5±1,8 | 30,2±1,9 | 33,6±2,1* | 35,8±2,0* |
ИКДО, мл/м² | 76,3±4,2 | 78,4±4,4 | 79,8±4,5 | 80,2±4,3 | 82,6±4,7 |
ФВЛЖ, % | 63,3±1,8 | 62,4±1,7 | 62,1±1,9 | 58,1±1,6* | 56,7±1,5* |
ИММЛЖ, г/м² | 135,4±6,9 | 138,5±7,2 | 140,3±7,5 | 143,5±7,8 | 146,9±8,1 |
Ve, см/c | 64,6±3,7 | 62,3±3,4 | 59,6±3,3 | 59,3±3,6 | 60,5±3,4 |
Va, см/c | 59,1±3,6 | 56,8±3,5 | 53,7±3,3 | 51,4±3,4* | 51,2±3,3* |
Ve/Va | 1,09±0,08 | 1,10±0,09 | 1,11±0,08 | 1,15±0,10 | 1,18±0,10 |
Третья группа | |||||
n | 92 | 88 | 83 | 76 | 71 |
ЛП, мм | 44,6±1,5 | 45,7±1,6 | 46,8±1,8 | 48,2±1,7* | 49,3±1,9* |
ИКСО, мл/м² | 30,3±1,6 | 34,8±1,9 | 37,2±2,0* | 38,9±2,2* | 40,6±2,3* |
ИКДО, мл/м² | 77,1±4,0 | 80,4±4,2 | 82,5±4,3 | 84,1±4,5 | 85,9±4,4 |
ФВЛЖ, % | 60,7±1,8 | 56,7±1,7 | 54,9±1,5* | 53,7±1,3* | 52,7±1,6* |
ИММЛЖ, г/м² | 139,5±6,6 | 143,2±7,1 | 146,7±7,3* | 149,8±7,7* | 152,7±7,4* |
Примеч.: * - p < 0,05 при сравнении с исходным значением показателя. |