Таблица 2
Расчет доз строфантина и коргликона
| Возраст | Строфантин | Коргликон | ||
| Метод введения, форма выпуска | Доза | Метод введения, форма выпуска | Доза | |
| 1-6 мес | 1 мл 0,025% или 0,05% р-ра | 0,1 мл 0,025% р-ра | 1 мл 0,06% р-ра | 0,1 мл |
| 1-3 г. | 0,1 мл 0,05% р-ра; 0,2 мл 0,025% р-ра | 0,2 мл | ||
| 4-7 лет | 0,2 мл 0,05% р-ра; 0,3 мл 0,025% р-ра | 0,3 мл | ||
| старше 7 лет | 0,3 мл 0,05% р-ра; 0,6 мл 0,025% р-ра | 0,6-0,8 мл | ||
