Название | Фармакокинетика | Диапазон доз (мг/сут) | Анальгетический эффект, % | Совместимость с другими препаратами | Кратность приема |
| Начало действия, мин | Т 1/2, ч |
Диклофенак | 30 | 1-2 | 75-150 | 80-85 | [3, 5, 6, 7]* | 2-3 |
Ибупрофен | 30 | 1,2-2,1 | 1200-2000 | 60-70 | 2, 3, 4, 6, 7 | 3-4 |
Кетонал (кетопрофен) | 60-120 | 1,6-1,9 | 100-200 | 75-80 | [2, 5, 6]* | 2-3 |
Ксефокам (лорноксикам) | 60-12 | 3-5 | 8-16 | 80-85 | [2,3,4,5,6,7]* | 2 |
Мовалис, мелокс (мелоксикам) | 30-45 | 20 | 7,5-15 | 80-85 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Однократно |
Напроксен | 120-180 | 12-15 | 500-750 | 70-80 | [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]* | 2-3 |
Нимесил, апонил (нимесулид) | 90-120 | 2-3 | 100-200 | 80-85 | [3, 5]* | 1-2 |
Целебрекс (целекоксиб) | 120-180 | 11, 2 | 100-200 | 80-85 | 2* | 1-2 |
Примечание: 1 - антидепрессанты; 2 - непрямые антикоагулянты; 3 - β-блокаторы; 4 - оральные гипогликемические препараты; 5 - гипотензивные средства; 6 - диуретики; 7 - сердечные гликозиды; * - при совместном использовании необходим клинический и лабораторный мониторинг. |