Таблица 1
Лабораторные показатели пациентов с НКП в зависимости от размеров кисты
| Показатели | Значения в группе больных с кистами печени менее 5 см (n = 66) | Значения в группе больных с кистами печени более 5 см (n = 27) |
| АСТ | 28,7±8,9 | 31,8±9,4 |
| АЛТ | 27,4±10,3 | 29,7±9,6 |
| ГГТП* | 32,4±10,2 | 38,5±9,3 |
| Общий билирубин** | 0,83±0,2 | 0,98±0,5 |
| *p = 0,009; **р = 0,041. | ||
