Таблица 2. Модели урофлоуметров
Модель, произ-водитель | Измеряемые параметры | Э М Г | Бес-про-вод-ная пере-дача дан-ных | П р и н т е р | ПК- ин те рф ей с | Вну-трен-няя па-мять тес-тов | Тип да-тчи-ка | По гр е ш н о с т ь, % | Це-на, ев-ро | |||||||||||||
Вре-мя мо-че-ис-пус-ка-ния (МИ)* | Время дости-жения макси-маль-ного по-тока* | Вы-де-лен-ный объ-ем* | Сре-дняя ско-ро-сть моче- испу-ска-ния* | Мак- сима-льная ско-рость моче- испус-кания* | Вре-мя опу-сто-ше-ния по-то-ка* | За-дер-жка на-чала моче- испу-ска-ния | Ин де кс по то ка | Вре-мен- ные ин-тер- ва-лы | Вре-мя 5-95% вы-де- лен-ного объ-ема | Объем, выде-ленный до дос-тиже- ния макси-маль- ного потока | Исп-рав- лен-ный мак-си-маль- ный по-ток | Уc-ко-ре-ние по-то-ка | Ско-ро-сть МИ за 1-ю се-кун-ду | |||||||||
Pico Flow 2, Menfis (Италия) | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | + | - | + | - | + | + | 50 | Вя | 1 | 4800 |
Urocap 2, Laborie (Канада) | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | Вя | 1 | 3100 |
Urocap 3, Laborie (Канада) | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | Вя | 1 | 3200 |
Urodyn 1000, Medtronic (Дания) | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | 20 | Вя/ Вд | 1 | 5500/ 7500 |
Flow Star, MMS (Голландия) | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | Вя | 2 | 5100 |
Uropower 9800, Wiest (Германия) | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | Вя | 2 | 4800 |
Aгат, Агат (Россия) | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | Вя | 2 | 2800 |
УФМ 03, МедФиз Прибор (Россия) | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | Вя | 2 | 3000 |
Примечание: Вя – весовая ячейка; Вд – вращающийся диск.
* Параметры, рекомендуемые ICS.